■ 現在(2009年12月現在)「英辞郎 on the WEB」は、月間で200万もの方々にお使いいただいています。その検索回数は1年間でおよそ10億回。この膨大な検索結果(=ログ)から何か見えてくるのではないか……ということで集計したところ……
| ◆ 英和 TOP 30 | ||
| 順位 | 見出し語 | 検索回数 |
| #01 | provide | 360078 |
| #02 | confirm | 325489 |
| #03 | appreciate | 279573 |
| #04 | apply | 260377 |
| #05 | assume | 257869 |
| #06 | appropriate | 246204 |
| #07 | ensure | 244992 |
| #08 | available | 237300 |
| #09 | issue | 232949 |
| #10 | indicate | 232748 |
| #11 | relevant | 230638 |
| #12 | address | 227693 |
| #13 | procedure | 225769 |
| #14 | reference | 224660 |
| #15 | proceed | 223217 |
| #16 | concern | 222647 |
| #17 | application | 221820 |
| #18 | implement | 219516 |
| #19 | present | 204637 |
| #20 | as | 203287 |
| #21 | consider | 200766 |
| #22 | represent | 200338 |
| #23 | review | 197397 |
| #24 | determine | 190834 |
| #25 | further | 186817 |
| #26 | identify | 185949 |
| #27 | specific | 185404 |
| #28 | note | 182900 |
| #29 | process | 177060 |
| #30 | affect | 169846 |
| ◆ 和英 TOP 30 | ||
| 順位 | 見出し語 | 検索回数 |
| #01 | 対応(する) | 461735 |
| #02 | 確認(する) | 402420 |
| #03 | 検討(する) | 318611 |
| #04 | 担当(する、担当者) | 318611 |
| #05 | 今後(の、は、とも) | 205311 |
| #06 | 修正(する) | 200162 |
| #07 | 評価(する) | 192901 |
| #08 | 提案(する) | 190112 |
| #09 | 関係(する、ない、関係者) | 162107 |
| #10 | 対象 | 160977 |
| #11 | 内容 | 159016 |
| #12 | さらに(更に) | 158417 |
| #13 | 影響(する、を与える) | 157570 |
| #14 | 感謝(する、します) | 153874 |
| #15 | 連絡(する) | 153103 |
| #16 | 調整(する) | 151961 |
| #17 | 処理(する) | 146700 |
| #18 | 実施(する) | 144902 |
| #19 | 条件 | 144838 |
| #20 | よろしく(お願いします) | 144174 |
| #21 | 残念(ながら、です) | 143557 |
| #22 | 具体的(な、に、には) | 142490 |
| #23 | 発生(する) | 140936 |
| #24 | 構成(する) | 139028 |
| #25 | 実績 | 136191 |
| #26 | 説明(する) | 134073 |
| #27 | (にも)かかわらず(関わらず) | 134057 |
| #28 | 状況 | 133254 |
| #29 | 変更(する) | 131643 |
| #30 | 対策 | 130896 |
2008年の年間 TOP 30 は、英和・和英それぞれ上の図のような結果となりました。
さらに興味深いことに、ここ数年の検索回数ランキングを分析したところ、上位にあがるキーワードは、多少の順位の入れ替えはあるにせよ、数年間ほとんど変わっていない、ということなのです。つまり、これらの上位にいる語彙は、日本人が「読みたい・書きたい・話したい」と思うときにコアとなる語彙なのでしょう。
最後におまけとして、「英辞郎 on the WEB」に掲載しきれなかった、イディオムの検索ランキングをご紹介します。
| ◆ 英和 TOP 30 | ||
| 順位 | 見出し語 | 検索回数 |
| #01 | due to | 236278 |
| #02 | as well as | 139752 |
| #03 | subject to | 130390 |
| #04 | so that | 118294 |
| #05 | according to | 110605 |
| #06 | refer to | 95781 |
| #07 | up to | 94846 |
| #08 | in terms of | 93062 |
| #09 | so far | 79543 |
| #10 | along with | 79264 |
| #11 | such as | 77655 |
| #12 | in case (of) | 76496 |
| #13 | account for | 75732 |
| #14 | even though | 74497 |
| #15 | carry out | 73808 |
| #16 | in my esteem | 73206 |
| #17 | in accordance with | 72465 |
| #18 | result in | 72115 |
| #19 | deal with | 67667 |
| #20 | prior to | 67536 |
| #21 | set up | 66173 |
| #22 | make sure | 65410 |
| #23 | based on | 65211 |
| #24 | as well | 64808 |
| #25 | as for | 63963 |
| #26 | other than | 62695 |
| #27 | even if | 62201 |
| #28 | with respect to | 61345 |
| #29 | lead to | 59568 |
| #30 | rather than | 59358 |
1位の due to の検索回数は236278回。2位の as well as と比較すると2倍近くあり、これは、単語(英和)の検索ランキングと合わせても TOP 10 入りするほどの数字です。シンプルなイディオムですが、文脈によっていろいろな訳し方があるので、皆さん悩むことが多いのでしょうか?
2010年版の英和検索ランキングを追加しました! 前回の順位と比較すると相変わらずの2強(provide、confirm)以外は30位以内での上下入れ替えはあるものの、今年もほぼ同じ顔ぶれがそろっています。(2010.12.13)
| ◆ 英和 TOP 30 | |||
| 順位 | 見出し語 | 検索回数 | 前回の順位 |
| #01 | provide | 30897 | (#01) |
| #02 | confirm | 29685 | (#02) |
| #03 | assume | 25493 | (#05) |
| #04 | ensure | 25236 | (#07) |
| #05 | apply | 25048 | (#04) |
| #06 | as | 25435 | (#20) |
| #07 | indicate | 25144 | (#10) |
| #08 | consider | 24268 | (#21) |
| #09 | relevant | 23645 | (#11) |
| #10 | appropriate | 23692 | (#06) |
| #11 | present | 24452 | (#19) |
| #12 | procedure | 22751 | (#13) |
| #13 | available | 22653 | (#08) |
| #14 | concern | 22110 | (#16) |
| #15 | represent | 23036 | (#22) |
| #16 | address | 21959 | (#12) |
| #17 | application | 21738 | (#17) |
| #18 | issue | 21042 | (#09) |
| #19 | further | 22162 | (#25) |
| #20 | proceed | 21865 | (#15) |
| #21 | determine | 21696 | (#24) |
| #22 | specific | 22072 | (#27) |
| #23 | implement | 21213 | (#03) |
| #24 | appreciate | 20450 | (#18) |
| #25 | identify | 20843 | (#26) |
| #26 | affect | 20398 | (#30) |
| #27 | note | 19212 | (#28) |
| #28 | process | 18997 | (#29) |
| #29 | reference | 18465 | (#14) |
| #30 | conduct | 18465 | (#37) |